点击查看 租车价格(一)
| 车名 | 型号/人 | 租车价格 | ||||
| 日租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超出里程 | 超出时间 | ||
| 奔驰S | 5 | 2000 | 100公里 | 8小时 | 20元/公里 | 200元/小时 |
| 劳斯莱斯 | 5 | 3000 | 100公里 | 8小时 | 30元/公里 | 300元/小时 |
| 凯迪拉克CTS | 5 | 3200 | 100公里 | 8小时 | 40元/公里 | 400元/小时 |
| 帕萨特 | 5 | 550元 | 100公里 | 8小时 | 4元/公里 | 40元/小时 |
| 别克君威2.5 | 5 | 550元 | 100公里 | 8小时 | 4元/公里 | 40元/小时 |
| 别克君威3.0 | 5 | 550元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 广州本田 | 5 | 580元 | 100公里 | 8小时 | 4元/公里 | 40元/小时 |
| 奥迪A6L | 5 | 900元 | 100公里 | 8小时 | 10元/公里 | 100元/小时 |
| 普桑 | 5 | 500元 | 100公里 | 8小时 | 3元/公里 | 30元/小时 |
| 桑车2000 | 5 | 500元 | 100公里 | 8小时 | 3元/公里 | 30元/小时 |
| 别克GL8 | 7 | 600元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 奔驰MB100 | 12-15 | 800元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 现代瑞风 | 7-12 | 600元 | 100公里 | 8小时 | 4元/公里 | 40元/小时 |
| 东风风行商务车 | 11 | 600元 | 100公里 | 8小时 | 4元/公里 | 40元/小时 |
| 金杯 | 11 | 450元 | 100公里 | 8小时 | 4元/公里 | 40元/小时 |
| 福特全顺 | 17 | 700元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 依维柯 | 17 | 700元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 丰田考斯特 | 22+6 | 1000元 | 100公里 | 8小时 | 6元/公里 | 60元/小时 |
| 金龙18座 | 18 | 800元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 金龙25座 | 25 | 900元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 金龙33座 | 33 | 1000元 | 100公里 | 8小时 | 5元/公里 | 50元/小时 |
| 金龙45座 | 45 | 1100元 | 100公里 | 8小时 | 6元/公里 | 60元/小时 |
| 金龙49座 | 49 | 1200元 | 100公里 | 8小时 | 10元/公里 | 90元/小时 |
| 金龙53座 | 53 | 1500元 | 100公里 | 8小时 | 10元/公里 | 90元/小时 |
| 上海婚庆用车价格表 | |||||||
| 婚车型号 | 颜色 | 成色 | 时间 | 公里 | 价格 | 超1小时 | 超1公里 |
| 二排凯迪拉克/林肯 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 1400 | 150 | 15 |
| 三排凯迪拉克/林肯 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 2200 | 250 | 25 |
| 四排凯迪拉克/林肯 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 2800 | 400 | 40 |
| 奔驰S | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 1700 | 250 | 25 |
| 奔驰S600 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 2800 | 300 | 30 |
| 宝马5系列 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 1500 | 200 | 20 |
| 宝马735 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 1800 | 250 | 25 |
| 劳斯莱斯 | 黑/白 | 9成 | 5小时 | 50公里 | 2500 | 300 | 30 |
点击查看 租车价格(一)
| 1、本租车价根据沪客管有关文件为依据制定。 |
Tags:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。