点击查看 租车价格(二)
| 车型 | 座 位 | 租车价格 | |||||
| 日租价 (元/日) | 月租价 (元/月) | 基本里程 (公/日) | 基本时间 (小时/日) | 超基本里程 (元/公里) | 超基本时间 (元/小时) | ||
| 别克君威 | 5 | 550 | 12000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
| 别克商务GL8 | 7 | 600 | 12000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
| 奥迪A6L | 5 | 900 | 18000 | 100 | 8 | 10 | 100 |
| 帕萨特 | 5 | 550 | 12000 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 现代索纳塔 | 5 | 550 | 12000 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 现代瑞风 | 7-12 | 600 | 10000 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 金杯 | 11 | 450 | 7500 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 奔驰商务MB100 | 12-15 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
| 福特全顺 | 15-17 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 金龙18座 | 18 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 奥迪100S | 5 | 400 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 现代伊兰特 | 5 | 400 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 9座金杯 | 9 | 450 | 6000 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 普桑 | 5 | 450 | 5000 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 马自达323 | 5 | 500 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
| 自驾车价格 | ||||
| 车型 | 第1-10天 | 第11-30天 | 第31-90天 | 第91-180天 |
| 现代大宇 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| 桑塔纳 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| 桑塔纳2000 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 帕萨特 | 600 | 550 | 400 | 308 |
| 别克君威 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 赛欧自动档 | / | / | / | 半年起租170元/天 |
| 广本2.4 | 550 | 550 | 550 | 550元/天 |
点击查看 租车价格(二)
| ※ | 本表车价根据沪客管有关文件为依据制定。 |
| ※ | 日租车基本时间内包括驾驶员用餐休息1小时,超过基本时间加收超时费,半小时按一小时计算。 |
| ※ | 包车日行驶里程不足基本里程的按基本里程收费,超基本里程的加收超公里费。 |
| ※ | 表内车价均不含三费(过路、过桥、停车费)。 |
| ※ | 月包车驾驶员工作日按22天计。除燃油费、过路、过桥、停车费、驾驶员工资外,修理费均由我们承担。 |
| ※ | 自驾车每天24小时计算,表里的价格是从第11天和第31天及第91天开始优惠的价格。超公里4元/公里。 |
Tags:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。