![]() | ![]() | ![]() |
| 依维柯 | 金杯 | 福特全顺17座 |
| 日租价550(元/日)月租价9000(元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程3(元/公里) 超基本时间30(元/小时) | 日租400(元/日)月租6000(元/月) 基本里程100(公/日) 基本时间8(小时/日) 超基本里程2.0(元/公里) 超基本时间30(元/小时) | 日租价580(元/日)月租价10000(元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程3(元/公里) 超基本时间30(元/小时) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 奔驰S320 | 奔驰面包11座 | 奥迪A6 |
| 日租价1800(元/日)月租价(面议) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程20(元/公里)超基本时间100(元/小时) | 日租价800(元/日)月租价(面议) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程5(元/公里)超基本时间50(元/小时) | 日租价780(元/日)月租价(面议)基本里程100(公/日)报基本时间8(小时日 超基本里程5(元/公里)超基本时间40(元/小时) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 金龙18座 | 凯迪拉克 | 金龙50座 |
| 日租价650(元/日)月租价(面议) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程5(元/公里) 超基本时间40(元/小时) | 日租价1580(元/日)月租价(面议) 基本里程100(公/日) 基本时间8(小时/日) 超基本里程20(元/公里) 超基本时间100(元/小时) | 日租价1200(元/日)月租价(面议) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程10(元/公里) 超基本时间50(元/小时) |
| 【第一页】 【第二页】 【第三页】 | ||
Mar
4
汽车租赁车型介绍(二)
发布:administrator | 分类:车型介绍
| 评论:0 | 引用:0 |
浏览:









Tags:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。