![]() | ![]() | ![]() |
| 大众 | 桑塔纳3000 | 广州本田 |
| 日租价330(元/日)月租价5000(元/月)基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程3.0(元/公里) 超基本时间30(元/小时) | 日租价450(元/日)月租价6500(元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程3.0(元/公里) 超基本时间30(元/小时) | 日租价650(元/日)月租价12000(元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程4(元/公里) 超基本时间40(元/小时) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 奥德赛 | 丰田大霸王 | 瑞风商务 |
| 日租价650(元/日)月租价12000(元/月) 基本里程100(公/日) 基本时间8(小时/日) 超基本里程4(元/公里) 超基本时间40(元/小时) | 日租价1000(元/日)月租价22000(元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程10(元/公里) 超基本时间100(元/小时) | 日租价600(元/日)月租价10000(元/月) 基本里程100(公/日) 基本时间8(小时/日) 超基本里程4(元/公里) 超基本时间40(元/小时) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 丰田考斯特 | 江铃全顺 | 风行商务 |
| 日租价900(元/日) 月租价17000元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超小时:50元/小时 超公里: 5元/公里 | 日租价700(元/日)月租价10000(元/月)基本里程100(公/日) 基本时间8(小时/日) 超基本里程4(元/公里) 超基本时间40(元/小时) | 日租价550(元/日)月租价9000(元/月) 基本里程100(公/日)基本时间8(小时/日) 超基本里程4(元/公里) 超基本时间40(元/小时) |
| . | ||
| 【第一页】【第二页】【第三页】 | ||
Aug
13
汽车租赁车型介绍(一)
发布:administrator | 分类:车型介绍
| 评论:0 | 引用:0 |
浏览:









Tags:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。